Estival 2024
popularité : 40%
Championnat Estival (Juillet/Aout/Septembre)
PHOENIX FRANCE COMPETITION (PFC) organise un championnat triplette composé en poules.
Les règles du championnat PFC sont appliquées avec les particularités exceptionnelles suivantes :
Article 1 : Equipes
- Chaque équipe est composée d’un effectif de 3 joueurs minimum venant de toutes divisions.
- L’équipe devra s’acquitter du prix de son inscription de 30€.
- Inscription par voie postale uniquement et envoyer à l’annexe de l’association (Châtellerault) avec obligatoirement les règlements par chèque inclus à l’ordre « Phoenix France Compétition ».
- Clôture des inscriptions 15 juin, toutes inscriptions passer cette date ne serons pas accepter.
- Les calendriers seront transmis par mail au capitaine ainsi qu’à l’opérateur.
Adresse : PHOENIX FRANCE COMPETITION, 127 Avenue Jean Mermoz, 86100 Châtellerault.
Article 2 : Déroulement
Les matchs se dérouleront le du Mercredi au samedi selon les divisions à 20h00.
Pendant cette période certains établissements peuvent être fermés, merci de l’indiquer sur votre feuille d’inscription les dates de fermeture.
Par défaut les matchs se joueront en ligne, si vous voulez jouer en local, signaler le 72h avant le match en indiquant le lieu du match.
Pour les poules constituées de 5 à 6 équipes, Les matchs se dérouleront en phases Aller/Retour
Phase Aller
11/07/2024 Match 1
18/07/2024 Match 2
25/07/2024 Match 3
01/08/2024 Match 4
08/08/2024 Match 5
Phase Retour
15/08/2024 Match 6
22/08/2024 Match 7
29/08/2024 Match 8
05/09/2024 Match 9
12/09/2024 Match 10
Article 3 : Licence
Chaque joueur doit être en possession de sa licence et doit pouvoir justifier de son identité dès sa première participation à une compétition. Si c’est votre première saison vous devez vous acquitter du prix de sa licence de 10€ (Carte Phoenix).
Lors de l’inscription indiquez le numéro de licence (numéro de carte), sinon le joueur ne sera pas inscrit.
Article 4 : Effectif et transfert
Aucun transfert ne sera accepté après le début de l’estival.
Article 5 : Subventions
Primes établies sur 6 Niveaux de Jeux :
Level 0 : 1er = 110€ - 2e=55€
Level 1 : 1er = 100€ - 2e=50€
Level 2 : 1er = 90€ - 2e=45€
Level 3 : 1er = 80€ - 2e=40€
Level 4 : 1er = 70€ - 2e=35€
Level 5 : 1er = 60€ - 2e=30€
Liste des participants :
Id d’équipe | Nom de Triplette | Ville | Capitaine | Info à corriger : Mise à jour : 16 Juillet 2024 | |
158267 | 1 FILLE POUR 3 MECS | CALAIS | GRAVE Kelly | 0661414730 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
158354 | 2X2=8 | ST POL DE LEON | QUEMENEUR Gwenaël | 0642125940 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
45995 | A L’APERO | BREZE | GUILMET Gwendal | 0699276221 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
44870 | ACROPOLIS TEAM | SECLIN | Tellier | 0672835372 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
135690 | APERIBULL TRP | LALLEU | l Lemoine Arnaud | 0608345975 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
156788 | AS DES TROLLS | ST MARTIN DES NOYERS | MICHAUT Florian | 0640987373 | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 |
117147 | BAD BOYS (Trp-Op28) | AVRILLE | VETTICOZ Loic | 0606771282 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
124522 | BAD BOYS 3 | AVRILLE | Baron | 0784311632 | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 |
158407 | BAR A BULL | LALLEU | AUBRY vincent | 0771733378 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
158351 | BAR DES SPORTS (Trp) | NIORT | SABOURIN Ludovic | 0642166918 | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 |
156801 | BAZOOK DARTS | COULOGNE | léna | 0621829774 | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 |
158458 | BELLO DARTS SUMMER | BEAUREVOIR | desenne vincent | 0688493220 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
142825 | BERYL DARTS | ALLONNES | COMBET sébastien | 0650146887 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
117242 | BLACK WIDOW (TRP° | GUENGAT | BENEDETTI Romuald | 0658171445 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
158273 | BON A RIEN (Trp) | SAINT JACUT DU MENE | Romuald Lègue | 0781319995 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
134323 | BREIZH PITTBULL | ST POL DE LEON | KERBRAT Louis | 06 16 05 67 09 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
74793 | BROC DARTS | BROC | DIXON Terry | 07 87 49 78 58 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
158401 | BUMBLE DARTS | SAINT VICTOR | DUMAND Mickaël | 0646706280 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
158467 | CRAZY SHARK | BAUVIN | Morand ludovic | 0646560739 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
158356 | DART PAILLOTE 1 | BALINGHEM | Houton | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 | |
119684 | DARTS DU TAL | LESNEVEN | Roué Gildas | 0699479626 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
158348 | DARTS VADOR | NIORT | TALBOT | 0615591300 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
134317 | EL PADRE | CALAIS | DUCLAY René | 0642957248 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
158461 | ESTI VENTS | MARTINET | SIMONNEAU Alexandre | 0771274135 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
158343 | FAB ULLEUX | BUE | MINISINI MARION | 0663398977 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
158261 | FAMILY | CALAIS | LAPOTRE Nicolas | 0789298277 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
158260 | FAVORY | CALAIS | RANSON Jason | 0604065775 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
158355 | FEIGE FAMILLY | HAMES BOUCRES | FEIGE | 0681016099 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
121773 | IN EXTREM X | SABLE SUR SARTHE | Hautreux Nicolas | 06 85 16 37 99 | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 |
134330 | JNJ DARTS | LA ROCHE SUR YON | Girard Nolwenn | 0673039226 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
158334 | JORES TA PEAU | CHATELLERAULT | AUBOURG Alice | 0677521656 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
156789 | JUSTE A COTE | ST MARTIN DES NOYERS | GARNIER Gérald | 0761994113 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
134318 | KARMANIOL | CALAIS | TIRMARCHE Jean marc | 0646615713 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
156803 | KFE DARTS | COULOGNE | BOULENT Mickael | 0623016636 | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 |
139685 | kristen darts | PLUMELIAU-BIEUBG | LE GAL nicolas | 0781587259 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
158352 | L ENTRE 2 TOURS 1 | VENDOME | PILON JEREMY | 0607795684 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
158353 | L ENTRE 2 TOURS 2 | VENDOME | PILON Jean Maurice | 0627135292 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
158350 | L ENTRE POTES | RAVENEL | Rudi Bichat | 0682096458 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
156806 | LA CLIQUE DARTS | LA ROCHE SUR YON | SCHUSTER | 0768101031 | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 |
99385 | LA FAMILLE | LOUDUN | Roulian86 Fargeas | 06 21 48 61 28 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
99678 | La Flechette Lilloise A Trp | LILLE | Adrien Ghys | 0626711262 | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 |
156793 | La Flechette Lilloise B Trp | LILLE | LEFEVRE Robin | 0674124837 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
156794 | LA FLECHETTE LILLOISE C | LILLE | Alexis Claeys | 0646154807 | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 |
135675 | LA FLECHETTE LILLOISE D | LILLE | LAMBLIN Basile | 0617874847 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
158264 | LE CHEVAL BLANC 1 | PROVIN | chbukeur | 0624256400 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
158265 | LE CHEVAL BLANC 2 | PROVIN | DUTHILLEUIL thomas | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 | |
158266 | LE CHEVAL BLANC 3 | PROVIN | JOLY Jerome | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 | |
158336 | LE SAINT ARNOULD | ST ALLOUESTRE | LANTRIN meven | 0619721138 | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 |
158406 | LE SPORTIF | ST FOY | Antoine Ollivier | 0607329387 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
158337 | LE ZOLA (TRP) | ST QUENTIN | Broye REYNALD | 0676272554 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
158347 | LES 3 B (Trp) | BOULOGNE / MER | Boulanger cyril | 0677002659 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
156808 | LES BITOSS 1 Trp | THAON LES VOSGES | AlaBien | 0628516686 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
156809 | LES BITOSS 2 Trp | THAON LES VOSGES | girr | 0611791015 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
156810 | LES BITOSS 3 Trp | THAON LES VOSGES | HUDE JULIE | 0677887590 | Level 5 Poule D Jeudi 20h30 |
156811 | LES BITOSS 4 Trp | THAON LES VOSGES | Cyrielle | 0642094015 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
156795 | LES BOULETS | LESNEVEN | Roudaut Emilie | 0780647263 | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 |
158275 | LES BRAS TORAUS DU MENE | SAINT JACUT DU MENE | Junin angelique | 0760238017 | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 |
99668 | Les Brigands 2 Trp | AUCHY AU BOIS | LORILLIERE Bruno | 0769005524 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
99669 | Les Brigands Trp | AUCHY AU BOIS | Cordonnier bruno | 0626496144 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
135681 | LES CHARLOTS 1 Trp | LONGUE JUMELLES | ENCINAS Patrice | 0637891290 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
135682 | LES CHARLOTS 2 Trp | LONGUE JUMELLES | BAUTHAMY Christophe | 0649778904 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
146038 | LES CHAUVIN S DARTS | MARTINET | Chauvin Jérôme | 0610977546 | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 |
158263 | LES CONNASSES MIXTE | MOYENMOUTIERS | Leduc | 0651912687 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
146213 | LES DARTCOLIKS | CHARTRES | JACQUET Vincent | 0612364095 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
158259 | LES DARTONS | CALAIS | ZEBOUDJI Lorenzo | 0771284088 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
135672 | LES DARTS FLAVOISES (TRP) | VAIRE | Migné | 0679270383 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
156798 | LES DARTS VADOR | LESNEVEN | Le Borgne camille | 0682538651 | Level 5 Poule D Jeudi 20h30 |
99388 | LES DCKABERNET | BONNEVAL | Arnaud El akkari | 0660590716 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
135626 | LES DEBUTANTS TROLLS (Trp) | ST MARTIN DES NOYERS | RAINEREAU Yoann | 0676063307 | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 |
158459 | LES DESAGNE BULLES | MARTINET | Simonneau | 0765751773 | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 |
156805 | LES DIESELS | COULOGNE | Zielonka | 0662283266 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
158346 | LES ESPADARTS | QUIMPER | Michon Benjamin | 0677209711 | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 |
158405 | LES FINES BULLS | SAUMUR | RODRIGUES Igor | 0602591947 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
158340 | LES FLECHETTES BIGOUDENES 1 Trp | PONT LABBE | ALONSO David | 0677840709 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
158342 | LES FLECHETTES BIGOUDENES 2 Trp | PONT LABBE | ARHAN Sylvain | 0745497157 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
158344 | LES FLECHETTES BIGOUDENES 3 Trp | PONT LABBE | Garin Maxime | 0634969974 | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 |
19418 | LES GHOST BULLERS | BOULOGNE / MER | JOLY giovany | 0640194620 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
99331 | LES GHOSTDARTS (Op11) | CHATELLERAULT | ALIBAUD Mathilde | 0650368859 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
156791 | LES GUIGNOLS | STE FOY | PILLOT Matthew | 0684979888 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
145868 | LES IMPREVISIBLES | CALAIS | HOCHART FRANCOIS | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 | |
158335 | LES JEUNOTS | CHATELLERAULT | Benjamin Blery | 0699066791 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
134321 | LES LIMONADES | CALAIS | HOCHART Aurélie | 0688583793 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
146037 | LES LUDWIGS | MARTINET | BESSEAU | 0624983307 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
156799 | LES LUGUY | LESNEVEN | Bouchet Guylaine | 0780150190 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
158460 | LES MARTIN EYES 1 | MARTINET | Mornet mael | 0629556672 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
156782 | LES MECHANTS BRANLEURS | LONGUE JUMELLES | BOHEREAU Simon | 0613624342 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
158361 | LES NAN S | ST FLORIDE DES LOUPS | DE ALMEIDA Antonio | 0690961338 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
158276 | LES PAQUITOS | MOYENMOUTIERS | Simon sebastien | 0744815886 | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 |
107056 | LES PICOTS | BEAUNEVOIR | Leconte maxime | 0667650831 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
158274 | LES PIGNOUFS DU MNE | SAINT JACUT DU MENE | Duru | 0630188255 | Level 3 Poule C Jeudi 20h30 |
135612 | LES PILIERS DU BAR 1 Trp | SEBONCOURT | Flamme morgan | 0672382816 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
135611 | LES PILIERS DU BAR 2 Trp | SEBONCOURT | Anthony | 0623787284 | Level 3 Poule A Jeudi 20h30 |
135610 | LES PILIERS DU BAR 3 Trp | SEBONCOURT | Beswick Cindy | 0648867840 | Level 4 Poule C Jeudi 20h30 |
158358 | LES PILIERS DU BAR 4 Trp | SEBONCOURT | poidevin jeremy | 0614643093 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
156800 | LES PLANTA FIN | COULOGNE | LEMOINE Baptiste | 0650889645 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
156784 | les pompistes | ST MARTIN DE SANSAY | LAMOUREUX Gilles | 06 82 26 81 18 | Level 5 Poule D Jeudi 20h30 |
158404 | LES PRESQUE A COTE | PLABENNEC | bellour ronan | 0680546565 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
117277 | LES PUNISHERS (Trp) | CENON SUR VIENNE | FERON Gregory | 0698720229 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
156787 | LES TROLLS Trp | ST MARTIN DES NOYERS | CHEVALIER Stève | 0613389437 | Level 5 Poule D Jeudi 20h30 |
158360 | LES TROUS D BULLE | LA ROCHE SUR YON | Marchandeau francois | 0650324450 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
158403 | LUCKY DARTS 1 TRP | LE TREVOUX | PERON Vincent | 0769125170 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
158402 | LUCKY DARTS 2 TRP | LE TREVOUX | LE TALLEC David | 0632585203 | Level 2 Poule C Jeudi 20h30 |
158345 | MEPHISTO | ST QUENTIN | Brahimi | 0649862629 | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 |
60132 | MEPHIT EUX Trip | ST QUENTIN | CIRON Dominique | 0786186823 | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 |
158359 | MY BEERS DARTS | LAVAL | PRUD HOMME Hyacinthe | 0635967098 | Level 3 Poule B Jeudi 20h30 |
74159 | NEW’S DARTS 1 | RONCQ | ROMA Augusto | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 | |
139955 | ni vu ni connu | CHAUMONT | BEAUJOIN Jordan | 0786635096 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
139686 | no stress | PLUMELIAU | le tarnec | 0628270810 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
134336 | O TAKE (TRP) | SAINT RENAN | freddy prigent | 0682056676 | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 |
158268 | O TAKE KETTE | SAINT RENAN | Bétillon Grégory | 0695878263 | Level 5 Poule C Jeudi 20h30 |
99680 | ORDV 1 Trp | BAUVIN | Duez | 0658276112 | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 |
117344 | ORDV 2 Trp | BAUVIN | CORDIER Anthony | 0786156935 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
158464 | ORDV 3 Trp | BAUVIN | LEMAIRE MAILLARD Grégory | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 | |
135704 | ORDV 4 TRP | BAUVIN | Dahene loann | 0677062445 | Level 2 Poule D Jeudi 20h30 |
158466 | ORDV 5 Trp | BAUVIN | Alexandre GRUARD | 0616770457 | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 |
158465 | ORDV 6 Trp | BAUVIN | Thomas DELANNOY | 0620615526 | Level 4 Poule A Jeudi 20h30 |
117345 | ORDV 7 Trp | BAUVIN | Heidet Jonathan | 0766011672 | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 |
117342 | ORDV 8 Trp | BAUVIN | PORET Ingrid | 0615088233 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
158269 | OTAKE 3 Trp | SAINT RENAN | Kerréneur Xavier | 0688437802 | Level 2 Poule E Jeudi 20h30 |
158262 | OUTSIDER | CALAIS | LEVIEL Thomas | 0612184243 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
134015 | PELICANS DARTS 1 Trp | LES EPESSSES | GROLLEAU Baptiste | 0606828772 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
158338 | PELICANS TRI DARTS 5 | LES EPESSSES | Luquet Thibaut | 0675983984 | Level 1 Poule B Jeudi 20h30 |
156807 | PIKCHU | THAON LES VOSGES | Patrick | 0614867149 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
156804 | POUF DARTS | COULOGNE | LENGLET Sevrine | 0698421740 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
99376 | QUE DU BONHEUR Trp | CHARTRES | WILFRID MANSIRE | 0609830456 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
158258 | RAINBOW FAMILY | CALAIS | CANDAS Christophe | 0677628744 | Level 0 Poule A Jeudi 20h30 |
122144 | RICDARTS | ST MARGUERITE | VILMIN Sébastien | 0674276117 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
158349 | SHANGHAI | ORLEANS | CRETEAU J.M | 0679226676 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
156790 | TANAMEOUZ | ST MARTIN DES NOYERS | POIRIER Fabien | 0674657557 | Level 5 Poule B Jeudi 20h30 |
139092 | TDH DART | LILLIERS | BOULAIN Rodrigue | 0662997502 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
158463 | TDL BGL | CAUCHY A LA TOUR | gorjup benjamin | 0669973443 | Level 1 Poule C Jeudi 20h30 |
158462 | TDL GGG | CAUCHY A LA TOUR | gorjup lorenzo | 0761788795 | Level 3 Poule D Jeudi 20h30 |
135614 | TEAM BAR JO 1 | WASNES AU BAC | Matheo | 0660429068 | Level 3 Poule F Jeudi 20h30 |
135613 | TEAM BAR JO 2 | WASNES AU BAC | manouvrier jean philippe | 0648418226 | Level 4 Poule D Jeudi 20h30 |
135615 | TEAM BAR JO 3 | WASNES AU BAC | koehl christopher | 0614166169 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
158339 | TEAM SPLIT (TRP) | PARIS | Seyer | 0645478754 | Level 2 Poule F Jeudi 20h30 |
156792 | TOG RUZ | QUIMPER | NIOBEY Florian | 0661010001 | Level 2 Poule B Jeudi 20h30 |
158270 | TOUSEG BULLS TEAM 1 | TREVENEUC | BRASSIER David | Level 3 Poule E Jeudi 20h30 | |
158271 | TOUSEG BULLS TEAM 2 | TREVENEUC | BRASSIER Babeth | 0682939391 | Level 5 Poule A Jeudi 20h30 |
158272 | TOUSEG BULLS TEAM 3 | TREVENEUC | Gurvan Flores | 0620641489 | Level 5 Poule D Jeudi 20h30 |
156802 | VIBOOBSKY | COULOGNE | LAMOTTE Elliot | 0624184485 | Level 4 Poule B Jeudi 20h30 |
135608 | WHY NOT MARECHALS (Trp) | ANGERS | Antoine Potiron | 0608277848 | Level 2 Poule A Jeudi 20h30 |
158341 | ZINC BLEU | CHARMES | Eddy Richard | 0623754092 | Level 1 Poule A Jeudi 20h30 |
Inscription Clôturée - Saisie Terminée